宁夏回族自治区2026年同一适宜生态区主要农作物引种备案品种公告
根据《主要农作物品种审定办法》和《宁夏回族自治区主要农作物品种引种备案管理办法》规定,现对2026年审核通过的A2115等65个玉米、2个水稻引种备案品种予以公告,引种备案公告号统一为:(宁)引种〔2026〕第3号。
引种备案信息由引种者提供,引种者应对备案品种的真实性、安全性和适应性负责,引种者要严格按照备案品种的适宜种植区域推广,认真做好风险提示及注意事项告知工作,若因此给种植者造成损失的,引种者承担全部责任。
请各市、县(区)农业农村主管部门切实加强监督管理,对引种备案品种进行跟踪评价,及时上报不适合本区域种植的品种,确保农业生产用种安全。
附件:宁夏回族自治区2026年同一适宜生态区主要农作物引种备案品种信息
宁夏回族自治区农业农村厅
2026年6月23日
附件下载:
附件:宁夏回族自治区2026年同一适宜生态区主要农作物引种备案品种信息.doc
宁夏回族自治区2026年同一适宜生态区主要农作物引种备案品种信息
序号 | 作物 种类 | 品种名称 | 审定编号 | 引种单位 | 育种单位 | 审定适宜种植区域 | 引种区域 | 风险提示 |
1 | 玉米 | A2115 | 甘审玉20251026 | 东方科迪(山西)种子科技有限公司 | 东方科迪(山西)种子科技有限公司、甘肃亚盛种业黄洋河有限责任公司、科易华(山西)农业技术有限公司、甘肃科瑞迪种业有限责任公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | |
2 | 玉米 | L1688 | 甘审玉20230030 | 新疆金丰源种业有限公司 | 临夏回族自治州农业科学院、新疆先农科创种子有限公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区机收种植 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治穗腐病 |
3 | 玉米 | 显丰2302 | 甘审玉20251028 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 武威市凉州区金西北农业科学研究所 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治穗腐病 |
4 | 玉米 | 皆乐1904 | 甘审玉20251027 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 武威市凉州区金西北农业科学研究所 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治丝黑穗病 |
5 | 玉米 | HF832 | 甘审玉20210081 | 青岛清原种子科学有限公司 | 白银谷丰源玉米种植研究所 | 甘肃省晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治瘤黑粉病 |
6 | 玉米 | 德丰1908 | 甘审玉20251023 | 酒泉德利农丰农业科技有限公司 | 酒泉德利农丰农业科技有限公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | |
7 | 玉米 | 霖泽999 | 甘审玉20243011 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 临泽县瑞源种业有限公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治瘤黑粉病 |
8 | 玉米 | 金煌11 | 甘审玉20251031 | 酒泉金禾源农业发展有限公司 | 酒泉金禾源农业发展有限公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治穗腐病、丝黑穗病、大斑病、瘤黑粉病 |
9 | 玉米 | 辰诺508 | 蒙审玉2024057号 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 内蒙古自治区≥10℃活动积温2700℃以上地区种植 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治瘤黑粉病 |
10 | 玉米 | 龙源952 | 甘审玉20243009 | 北京垦丰龙源种业科技有限公司、宁夏回族自治区种子工作站 | 甘肃润农种子有限公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | |
11 | 玉米 | 先玉1715 | 甘审玉20243007 | 铁岭先锋种子研究有限公司北京分公司、宁夏回族自治区种子工作站 | 铁岭先锋种子研究有限公司北京分公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治瘤黑粉病 |
12 | 玉米 | 金张掖211 | 甘审玉20253004 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治丝黑穗病、大斑病 |
13 | 玉米 | 原玉880 | 甘审玉20243005 | 张掖市玉米原种场 | 张掖市玉米原种场 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | |
14 | 玉米 | H9018 | 甘审玉20251032 | 四川正红生物技术有限责任公司 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司、山西绛沃农业科技有限公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治穗腐病 |
15 | 玉米 | 正红T99 | 甘审玉20253015 | 四川正红生物技术有限责任公司、宁夏回族自治区种子工作站 | 甘肃昌德智农业科技开发有限公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治穗腐病 |
16 | 玉米 | 平选育1号 | 甘审玉20220055 | 甘肃禾丰源种业有限责任公司 | 甘肃博奥农业发展有限公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | |
17 | 玉米 | 丰源916 | 甘审玉20243050 | 甘肃禾丰源种业有限责任公司 | 甘肃禾丰源种业有限责任公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治穗腐病 |
18 | 玉米 | 丰源898 | 甘审玉20253002 | 新锐恒丰(海南)农业科技有限公司 | 甘肃禾丰源种业有限责任公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治穗腐病 |
19 | 玉米 | 博奥521 | 甘审玉20210085 | 新锐恒丰(海南)农业科技有限公司 | 甘肃博奥农业发展有限公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | |
20 | 玉米 | 黄羊99 | 甘审玉20241018 | 甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 | 甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司、甘肃省农业工程技术研究院 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | |
21 | 玉米 | TL001 | 蒙审玉2023081号 | 甘肃德光农业有限公司 | 内蒙古同路农业科技有限公司 | 内蒙古自治区≥10℃活动积温2850℃以上地区种植 | 宁夏引(扬)黄灌区 | |
22 | 玉米 | 掖丰1517 | 甘审玉20251040 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治穗腐病 |
23 | 玉米 | 掖丰1169 | 甘审玉20251039 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治穗腐病、大斑病、瘤黑粉病 |
24 | 玉米 | 壳盛576 | 陕审玉20241006号 | 陕西聚丰种业有限公司 | 陕西聚丰种业有限公司 | 陕西省陕北渭北春播玉米区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治穗腐病 |
25 | 玉米 | 铁1573 | 蒙审玉2024064号 | 黑龙江中邦金雨农业有限公司 | 黑龙江中邦金雨农业有限公司 | 内蒙古自治区≥10℃活动积温2750℃以上地区种植 | 宁夏引(扬)黄灌区 | 注意防治瘤黑粉病 |
26 | 玉米 | 正泰111 | 甘审玉20251019 | 北京沃尔正泰农业科技有限公司 | 北京沃尔正泰农业科技有限公司、山西青卓玉米种子研究所 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | |
27 | 玉米 | KWS1431 | 晋审玉20240027 | 山西耕易阳光种业有限公司 | 科沃施种子欧洲股份两合公司 | 山西春播特早熟玉米Ⅱ区 | 宁南山区早熟区(宁夏南部山区海拔1800-2000米地区) | |
28 | 玉米 | 德丰1108 | 甘审玉20241013 | 酒泉德利农丰农业科技有限公司 | 酒泉德利农丰农业科技有限公司 | 甘肃省早熟春玉米类型区 | 宁南山区早熟区(宁夏南部山区海拔1800-2000米地区) | 注意防治穗腐病 |
29 | 玉米 | 华博715 | 甘审玉20230080 | 新疆新锐恒丰农业科技有限公司 | 新疆新锐恒丰农业科技有限公司、兰州和恒玉米研究所 | 甘肃省早熟春玉米类型区 | 宁南山区早熟区(宁夏南部山区海拔1800-2000米地区) | |
30 | 玉米 | 昊玉727 | 甘审玉20220074 | 宁夏昊玉种业股份有限公司 | 宁夏昊玉种业有限公司 | 甘肃省早熟春玉米类型区 | 宁南山区早熟区(宁夏南部山区海拔1800-2000米地区) | |
31 | 玉米 | 金园45 | 吉审玉20243070 | 吉林省金园种苗有限公司 | 吉林省金园种苗有限公司 | 吉林省玉米中熟区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | 注意防治瘤黑粉病 |
32 | 玉米 | 众赢231 | 吉审玉20243073 | 吉林省金园种苗有限公司 | 吉林广德农业科技有限公司、吉林省金园种苗有限公司 | 吉林省玉米中熟区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | |
33 | 玉米 | 科玉27 | 吉审玉20243054 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林省玉米中熟区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | |
34 | 玉米 | 瑞丰101 | 晋审玉20240065 | 山西瑞德丰种业有限公司 | 山西瑞德丰种业有限公司 | 山西春播早熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | 注意防治瘤黑粉病 |
35 | 玉米 | 美誉16 | 晋审玉20240081 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 | 山西春播中晚熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | 注意防治瘤黑粉病 |
36 | 玉米 | 沃育698 | 晋审玉20220067 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 | 山西春播中晚熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | |
37 | 玉米 | 福盛园291 | 晋审玉20240022 | 山西福盛园科技发展有限公司 | 山西福盛园科技发展有限公司 | 山西春播早熟玉米区和中晚熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | |
38 | 玉米 | 强盛522 | 晋审玉20240042 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 | 山西春播中晚熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | |
39 | 玉米 | 强盛519 | 晋审玉20240028 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 | 山西春播特早熟玉米Ⅱ区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | |
40 | 玉米 | 睿德218 | 晋审玉20240032 | 山西睿德种业科技有限公司 | 山西睿德种业科技有限公司 | 山西春播早熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | |
41 | 玉米 | DY001 | 晋审玉20230028 | 山西泰昌盛种业有限公司 | 山西泰昌盛种业有限公司 | 山西春播早熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | 注意防治丝黑穗病 |
42 | 玉米 | 辉玉808 | 晋审玉20230043 | 山西辉玉农业科技有限公司 | 山西辉玉农业科技有限公司 | 山西春播早熟玉米区和中晚熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | |
43 | 玉米 | 蓝宝8号 | 晋审玉20240088 | 山西金穗玉丰种业有限公司 | 山西金穗玉丰种业有限公司 | 山西春播中晚熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | |
44 | 玉米 | 金牛199 | 晋审玉20240079 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西春播中晚熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | 注意防治瘤黑粉病 |
45 | 玉米 | 金沃101 | 晋审玉20240011 | 山西福莱沃种业有限公司 | 山西农业大学玉米研究所 | 山西春播中晚熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | |
46 | 玉米 | 福莱125 | 吉审玉20210117 | 吉林市福莱特种子有限公司 | 吉林市福莱特种子有限公司 | 吉林省玉米中熟区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | |
47 | 玉米 | GF677 | 晋审玉20246001 | 山西诚信种业有限公司 | 山西诚信种业有限公司 | 山西春播早熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | |
48 | 玉米 | 太育254 | 晋审玉20240073 | 山西太育种业有限公司 | 山西太育种业有限公司 | 山西春播早熟玉米区和中晚熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | 注意防治丝黑穗病 |
49 | 玉米 | DF1808 | 晋审玉20226008 | 辽宁誉盛兴种业有限公司 | 山西大丰种业有限公司 | 山西春播中晚熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | 注意防治瘤黑粉病 |
50 | 玉米 | 浩育2号 | 晋审玉20210059 | 山西亿鑫源农业开发有限公司 | 山西亿鑫源农业开发有限公司 | 山西春播中晚熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | 注意防治瘤黑粉病 |
51 | 玉米 | 黄冠丰808 | 晋审玉20240058 | 山西双惠种业股份有限公司 | 山西双惠种业股份有限公司 | 山西春播中晚熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | 注意防治瘤黑粉病 |
52 | 玉米 | 黄冠丰998 | 晋审玉20230056 | 山西双惠种业股份有限公司 | 山西双惠种业股份有限公司 | 山西春播中晚熟玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | |
53 | 玉米 | 黄冠丰693 | 晋审玉20230057 | 山西双惠种业股份有限公司 | 山西双惠种业股份有限公司 | 山西春播中晚熟玉米区和南部复播玉米区 | 宁南山区晚熟区(宁南山区海拔1800米以下) | 注意防治瘤黑粉病 |
54 | 玉米 (青贮) | DF1006 | 陕审玉20244013号 | 山西大丰种业有限公司 | 山西大丰种业有限公司 | 陕西省陕北、渭北春播及关中夏播青贮玉米区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | |
55 | 玉米 (青贮) | 丰康519 | 甘审玉20254001 | 甘肃种业有限公司 | 甘肃瞭望种业有限公司、甘肃种业有限公司 | 甘肃省作春播青贮玉米种植 | 宁夏引(扬)黄灌区 | |
56 | 玉米 (青贮) | 崃青1号 | 甘审玉20244007 | 临泽县康裕种苗有限责任公司 | 四川荣稻科技有限公司、临泽县康裕种苗有限责任公司 | 甘肃省作春播青贮玉米种植 | 宁夏引(扬)黄灌区 | |
57 | 玉米 (青贮) | 东单11号 | 蒙审玉(饲)2018008号 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 内蒙古自治区青贮玉米种植区 | 宁南山区青贮玉米区种植 | |
58 | 玉米 | 华耐甜玉25号 | 甘审玉20244032 | 北京华耐农业发展有限公司 | 北京华耐农业发展有限公司 | 甘肃省鲜食玉米类型区 | 宁夏全区 | |
59 | 玉米 | 金银糯398 | 冀审玉20240038 | 南平市建阳区晓富种子有限公司 | 河北万糯鲜食玉米有限公司 | 用于鲜食,适宜在河北省春播玉米区春播种植,夏播玉米区夏播种植。 | 宁夏全区 | |
60 | 玉米 | 美玉37 | 晋审玉20230112 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 | 山西农业大学玉米研究所 | 山西鲜食糯玉米产区 | 宁夏全区 | |
61 | 玉米 | 润甜糯70 | 津审玉20240001 | 天津中天润农科技有限公司 | 天津中天润农科技有限公司 | 天津市作鲜食糯玉米种植 | 宁夏全区 | |
62 | 玉米 | 田福糯1号 | 甘审玉20180070 | 甘肃田福农业科技开发有限责任公司 | 甘肃田福农业科技开发股份有限公司 | 甘肃省中部及河西种植 | 宁夏全区 | |
63 | 玉米 | 蒙甜糯75 | 蒙审玉2024103号 | 山西圣田种子有限公司 | 兴安盟裕合丰种业有限公司 | 内蒙古自治区鲜食玉米类型区 | 宁夏全区 | |
64 | 玉米 | 庆科糯660 | 甘审玉20220119 | 山西圣田种子有限公司 | 庆阳市农业科学研究院 | 甘肃省鲜食玉米类型区 | 宁夏全区 | |
65 | 玉米 | 黑甜糯631 | 晋审玉20170045 | 北京华耐农业发展有限公司 | 山西省农业科学院高粱研究所 | 山西糯玉米主产区 | 宁夏引(扬)黄灌区 | |
66 | 水稻 | 珍粳678 | 吉审稻20230047 | 宁夏金灵州种业有限公司 | 吉林省珍实农业科技有限公司 | 吉林省除通化地区以外的中熟稻区种植 | 宁夏引黄灌区 | |
67 | 水稻 | 中亚粳稻5 | 吉审稻2014015 | 宁夏贺丰种业有限公司 | 公主岭市中亚水稻种子繁育有限公司 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、延边、辽源、松原等中晚熟稻区 | 宁夏引黄灌区 |








