根据《主要农作物品种审定办法》规定,现将2026年贵州省农作物品种审定委员会稻、玉米、大豆、小麦专业委员会会议初审通过的61个主要农作物品种信息(其中水稻10个、玉米47个、大豆1个、小麦3个)予以公示,公示期为30日(2026年6月17日至2026年7月16日)。公示期内,如有异议,请以书面形式向贵州省农作物品种审定委员会办公室反映,并提供书面材料,包括异议内容、异议人姓名、身份证号以及手机号、电子邮件等,异议单位书面说明材料需加盖单位公章,所反映的情况要真实客观、实事求是。
联系人:龙挺,联系电话:0851-85283860,邮箱:gzszzglz2023@163.com,地址:贵阳市云岩区延安中路62号,邮编:550001。
贵州省农作物品种审定委员会办公室
2026年6月17日
附件1
贵州省2026年初审通过主要农作物品种目录
序号 | 作物 | 品种名称 | 申请者 |
1 | 稻 | 泰丰优713 | 贵州省水稻研究所 |
2 | 稻 | 贺稻98 | 湖南粮安科技股份有限公司 |
3 | 稻 | 瑞优6831 | 贵州省农作物技术推广总站 |
4 | 稻 | 原香优191 | 贵州省水稻研究所 |
5 | 稻 | 千乡优21 | 贵州兆丰种业有限责任公司 |
6 | 稻 | 黔优151 | 贵州省水稻研究所 |
7 | 稻 | 露两优349 | 贵州溢鑫满农业科技有限公司 |
8 | 稻 | 源两优330 | 贵州黔农源农业开发有限公司 |
9 | 稻 | 川浙优60 | 贵州更优农业科技有限公司 |
10 | 稻 | 川浙优668 | 贵州更优农业科技有限公司 |
11 | 玉米 | 鹏玉220 | 贵州金农科技有限责任公司 |
12 | 玉米 | 余粒2769 | 贵州米立都生物科技有限公司 |
13 | 玉米 | 筑金玉1号 | 贵阳市农业试验中心 |
14 | 玉米 | 金六谷80 | 四川金六谷种业有限公司 |
15 | 玉米 | HQ303 | 遵义市农业科学研究院 |
16 | 玉米 | 真玉2401 | 贵州真好农业发展有限责任公司 |
17 | 玉米 | 惠民玉3510 | 贵州九穗谷农业科技发展有限公司 |
18 | 玉米 | 亘玉688 | 贵州华亘农业科技有限公司 |
19 | 玉米 | 安康517 | 贵州禾睦福种子有限公司 |
20 | 玉米 | 筑科玉699 | 贵阳市农业试验中心 |
21 | 玉米 | 金辉玉4号 | 六枝特区金辉农科所 |
22 | 玉米 | 沃白7188 | 贵州沃黔鑫农业科技发展有限公司 |
23 | 玉米 | 贵丰6号 | 杨昌河 |
24 | 玉米 | 牧白2号 | 贵州禾睦福种子有限公司 |
25 | 玉米 | 金禾200 | 贵州省油菜研究所 |
26 | 玉米 | 聚丰2588 | 贵州乾沃裕丰农业科技发展有限公司、贵州黔西聚品源农业科技有限公司 |
27 | 玉米 | 水白玉4号 | 六盘水市水城区农业技术推广站 |
28 | 玉米 | 黔玉331 | 贵州省旱粮研究所、贵州省现代种业集团有限公司 |
29 | 玉米 | 惠农单242 | 毕节惠农科技有限公司 |
30 | 玉米 | 晟农606 | 贵州聚鑫种业有限公司 |
31 | 玉米 | 农单999 | 遵义农资(集团)农之本种业有限责任公司 |
32 | 玉米 | 盛农玉208 | 贵州省毕节市盛农种业有限责任公司、毕节丰歌农业有限公司 |
33 | 玉米 | 锋登玉11 | 织金县锋登农业科学研究所 |
34 | 玉米 | 新中玉301 | 贵州新中一种业股份有限公司 |
35 | 玉米 | 毕科玉3号 | 毕节市农业科学院 |
36 | 玉米 | 安玉4号 | 安顺新金秋科技股份有限公司 |
37 | 玉米 | 贵农301 | 贵州力合农业科技有限公司 |
38 | 玉米 | 贤玉523 | 贵州播香农业科技有限责任公司 |
39 | 玉米 | 惠民玉418 | 贵州金农科技有限责任公司 |
40 | 玉米 | 金玉1246 | 贵州金农科技有限责任公司 |
41 | 玉米 | 金玉1278 | 贵州金农科技有限责任公司 |
42 | 玉米 | 山玉179 | 毕节市七星关区山丰玉米科学研究所 |
43 | 玉米 | 贵丰7号 | 杨昌河 |
44 | 玉米 | 金黔玉809 | 贵阳金黔农业科技有限公司 |
45 | 玉米 | 山农277 | 贵州禾睦福种子有限公司 |
46 | 玉米 | 牧玉118 | 贵州种瑞农业科技有限公司 |
47 | 玉米 | 晟农101 | 贵州力合农业科技有限公司 |
48 | 玉米 | 惠农青243 | 毕节惠农科技有限公司 |
49 | 玉米 | 祥糯88 | 贵州贵蔬种业有限公司 |
50 | 玉米 | 黑甜糯568 | 贵州新中一种业股份有限公司 |
51 | 玉米 | 金黑糯101 | 贵州金农科技责任有限公司 |
52 | 玉米 | 白靓甜2号 | 贵州九穗谷农业科技发展有限公司、奉美佳(沈阳)农业科技发展有限责任公司 |
53 | 玉米 | 梵玉1号 | 贵州省旱粮研究所 |
54 | 玉米 | 中糯521 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
55 | 玉米 | 侨糯16 | 铜仁市农业科学院 |
56 | 玉米 | 筑科糯38 | 贵阳市农业试验中心 |
57 | 玉米 | 盛甜玉181 | 福州大盛农业发展有限公司 |
58 | 小麦 | 贵农麦35号 | 贵州大学酒用原料产业发展研究院、国家小麦改良中心贵州分中心、丰优特农业科技(洋浦)有限公司 |
59 | 小麦 | 贵农麦36号 | 贵州大学酒用原料产业发展研究院、国家小麦改良中心贵州分中心、丰优特农业科技(洋浦)有限公司 |
60 | 小麦 | 黔麦25号 | 贵州省旱粮研究所 |
61 | 大豆 | 南农65 | 南京农业大学 |










