|
作物 |
品种名称 |
审定编号 |
选育单位 |
|
小麦
|
苏徐2号 | 苏审麦200301 | 江苏省农科院农业资源与环境研究中心 |
| 徐麦27号 | 苏审麦200302 | 江苏徐淮地区徐州农科所 | |
| 镇麦4号 | 苏审麦200305 | 江苏丘陵地区镇江农科所 | |
| 淮麦19号 | 苏审麦200101 | 江苏徐淮地区淮阴农科所 | |
| 烟农19号 | 苏审麦200102 | 连云港市农科所 | |
| 淮麦20号 | 苏审麦200201 | 江苏徐淮地区淮阴农科所 | |
| 烟辐188 | 苏审麦200202 | 山东烟台市农科院引进 | |
| 郑麦9023 | 苏审麦200203 | 江苏省农垦种子站与江苏省种子站从河南省农科院引进 | |
| 南农9918 | 苏审麦200204 | 南京农业大学 | |
| 宁盐1号 | 苏审麦200205 | 江苏省农科院粮作所、江苏沿海地区农科所、盐城市种子站 | |
| 生选3号 | 苏审麦200206 | 江苏省农科院遗传所、江苏里下河地区农科所 | |
| 扬辐麦2号 | 苏审麦200209 | 江苏里下河地区农科所 | |
| 徐麦856 | 苏审麦200401 | 江苏徐淮地区徐州农科所 | |
| 华麦1号 | 苏审麦200402 | 江苏省徐州农垦农科所、江苏省大华种业集团有限公司 | |
| 连麦1号 | 苏审麦200403 | 连云港市黄淮农作物育种研究所 | |
| 扬麦14号 | 苏审麦200404 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | |
| 宁麦12 | 苏审麦200405 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所 | |
| 镇麦5号 | 苏审麦200406 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 | |
| 扬麦16号 | 苏审麦200407 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | |
| 宁麦11号 | 苏审麦200408 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所 | |
|
大麦 |
苏啤3号 | 苏审麦200303 | 江苏沿海地区农科所与中国科学院遗传与发育生物研究所 |
| 苏引麦3号 | 苏审麦200304 | 上海市农科院生物技术研究中心、浙江嘉兴市农科院 | |
| 扬饲麦3号 | 苏审麦200207 | 扬州大学农学院 | |
| 扬啤2号 | 苏审麦200208 | 江苏里下河地区农科所 | |
| 扬农啤4号 | 苏审麦200409 | 扬州大学农学院 | |
| 苏裸麦1号 | 苏审麦200410 | 江苏沿江地区农业科学研究所 | |
|
油菜
|
史力丰 | 苏审油200301 | 南京绿江种苗开发中心 |
| 扬油5号 | 苏审油200302 | 江苏里下河地区农科所 | |
| 宁油12号 | 苏审油200303 | 江苏省农科院经作所 | |
| 扬油4号 | 苏审油200101 | 江苏里下河地区农科所 | |
| 淮杂油1号 | 苏审油200102 | 江苏徐淮地区淮阴农科所 | |
| 苏优5号 | 苏审油200103 | 江苏省农科院经作所 | |
| 中油6306 | 苏审油200403 | 中国农科院油料所 | |
| 宁油16号 | 苏审油200404 | 江苏省农科院经作所 | |
|
水
稻 |
丰优香占 | 苏审稻200201 | 江苏里下河地区农科所 |
| K优507 | 苏审稻200202 | 江苏里下河地区农科所 | |
| II优559 | 苏审稻200203 | 江苏沿海地区农科所 | |
| 汕优084 | 苏审稻200204 | 江苏丘陵地区镇江农科所 | |
| 盐稻6号 | 苏审稻200205 | 江苏沿海地区农科所 | |
| 南粳40 | 苏审稻200206 | 江苏省农科院粮作所 | |
| 华粳1号 | 苏审稻200207 | 江苏省农垦大华种子集团有限公司 | |
| 广陵香粳 | 苏审稻200208 | 扬州大学农学院 | |
| 六优8号 | 苏审稻200209 | 宿迁市丰禾水稻研究所和江苏省种子公司 | |
| 常农粳3号 | 苏审稻200210 | 常熟市农科所 | |
| 苏香粳2号 | 苏审稻200211 | 江苏太湖地区农科所 | |
| 常优1号 | 苏审稻200212 | 常熟市农科所 | |
| 武运粳7号A | 苏审稻200213 | 常熟市农科所 | |
| 86优242 | 苏审稻200214 | 江苏太湖地区农科所 | |
| 69优8号 | 苏审稻200116 | 江苏徐淮地区徐州农科所 | |
| 69A | 苏审稻200117 | 江苏徐淮地区徐州农科所 | |
| 盐优1号 | 苏审稻200118 | 盐都县农业科学研究所 | |
| 盐粳5号A | 苏审稻200119 | 盐都县农业科学研究所 | |
| 丰优559 | 苏审稻200301 | 江苏沿海地区农科所、广东省农科院水稻所 | |
| 扬两优6号 | 苏审稻200302 | 江苏里下河地区农科所 | |
| 广占63-4S | 苏审稻200303 | 江苏里下河地区农科所引进 | |
| 协优332 | 苏审稻200304 | 江苏里下河地区农科所 | |
| II优118 | 苏审稻200305 | 江苏省大华种业集团有限公司 | |
| 二九优559 | 苏审稻200316 | 江苏沿海地区农科所 | |
| 29A | 苏审稻200317 | 江苏沿海地区农科所 | |
| 徐稻3号 | 苏审稻200306 | 江苏徐淮地区徐州农科所 | |
| 盐稻8号 | 苏审稻200307 | 江苏沿海地区农科所 | |
| 华粳2号 | 苏审稻200308 | 江苏省农垦大华种子集团有限公司 | |
| 通育粳1号 | 苏审稻200309 | 通州市农科所 | |
| 南粳41 | 苏审稻200318 | 江苏省农科院粮作所 | |
| 盐优2号 | 苏审稻200310 | 盐都县农科所 | |
| 盐93538A | 苏审稻200311 | 盐都县农科所 | |
| 香优18 | 苏审稻200312 | 宿迁市丰禾水稻研究所 | |
| 爱知香 | 苏审稻200313 | 宿迁市丰禾水稻研究所 | |
| 武粳13号 | 苏审稻200314 | 常州市武进区稻麦育种场 | |
| 武香粳14号 | 苏审稻200315 | 常州市武进区稻麦育种场和江苏省农科院粮作所 | |
|
棉花
|
苏棉19号 | 苏审棉200201 | 盐城市新洋农业试验站 |
| 苏棉20号 | 苏审棉200202 | 江苏徐淮地区徐州农科所 | |
| 苏棉21号 | 苏审棉200203 | 江苏沿江地区农科所 | |
| 苏棉22号 | 苏审棉200204 | 江苏沿海地区农科所 | |
| 科棉2号 | 苏审棉200205 | 西南农业大学 | |
|
大豆
|
日本晴3号 | 苏审豆200201 | 江苏省农科院经作所 |
| 淮哈豆1号 | 苏审豆200202 | 徐淮地区淮阴农科所从黑龙江省农科院大豆研究所引进 | |
| 沪宁95-1 | 苏审豆200203 | 南京农业大学大豆研究所从上海市农科院动植物引种中心引进 | |
| 东辛二号 | 苏审豆200204 | 东辛农场农科所 | |
| 徐豆11号 | 苏审豆200205 | 徐州市农科所 | |
| 通豆3号 | 苏审豆200206 | 沿江地区农科所 | |
|
毛豆 |
苏早1号 | 苏审豆200301 | 江苏省农科院经作所 |
| 淮阴矮脚早 | 苏审豆200302 | 徐淮地区淮阴农科所 | |
|
淮南夏大豆 |
南农99-6 | 苏审豆200303 | 南京农业大学大豆研究所 |
|
甘薯 |
苏渝76 | 苏审薯200201 | 江苏省农科院粮作所 |
| 徐22 | 苏审薯200301 | 徐州农科所 | |
|
玉米
|
江南花糯 | 苏审玉200201 | 江苏省农科院粮作所 |
| 南农紫玉糯1号 | 苏审玉200202 | 南京农业大学农学院综合甜糯质群体自交系选育 | |
| 苏玉糯2号 | 苏审玉200203 | 江苏省沿江地区农科所 | |
| 苏玉糯4号 | 苏审玉200204 | 江苏省沿江地区农科所 | |
| 华单1号 | 苏审玉200205 | 江苏省农垦大华种子集团有限公司 | |
| 中种甜1号 | 苏审玉200301 | 中国种子集团公司 | |
| 苏玉18 | 苏审玉200302 | 江苏省农科院粮食所 | |
| 苏玉19 | 苏审玉200303 | 江苏沿江地区农科所 | |
|
豇豆
|
宁蔬春早 | 苏审菜200201 | 南京市蔬菜科学研究所 |
| 早豇1号 | 苏审菜200202 | 江苏省农科院蔬菜所 | |
| 镇豇1号 | 苏审菜200308 | 镇江市蔬菜研究所 | |
| 通豇1号 | 苏审菜200309 | 南通市蔬菜研究所 | |
| 天禧玉带 | 苏审菜200310 | 南京星光蔬菜研究所 | |
|
甘蓝
|
H-60 | 苏审菜200203 | 南京市蔬菜研究所从日本引进 |
| 苏甘8号 | 苏审菜200204 | 江苏省农科院蔬菜所 | |
| 夏甘58 | 苏审菜200205 | 镇江市农科所 | |
|
番茄
|
江蔬1号 | 苏审菜200206 | 江苏省农科院蔬菜研究所 |
| 海粉962 | 苏审菜200207 | 海安县蔬菜花卉研究所与扬州大学农学院园艺系合作 | |
|
辣椒
|
江蔬2号 | 苏审椒200201 | 江苏省农科院蔬菜所 |
| 镇研3号 | 苏审椒200202 | 镇江市蔬菜研究所 | |
| 宁优7号 | 苏审椒200301 | 南京宁丰蔬菜研究所 | |
| 中江1号 | 苏审椒200302 | 中江种业股份有限公司与南京宁丰蔬菜研究所 | |
|
西瓜 |
新优20号 | 苏审瓜200201 | 南京市种子公司及南京红太阳种业有限公司从新疆引进 |
| 佳晨 | 苏审瓜200301 | 江苏中江种业股份有限公司和南京利华蔬菜研究所 | |
| 苏星058 | 苏审瓜200302 | 江苏中江种业股份有限公司和南京利华蔬菜研究所 | |
|
花生 |
徐花9号 | 苏审花生200301 | 江苏省徐州市农科所 |
|
不结球白菜
|
矮抗5号 | 苏审菜200301 | 南京农业大学蔬菜研究所 |
| 矮抗6号 | 苏审菜200302 | 南京农业大学蔬菜研究所 | |
| 暑绿 | 苏审菜200303 | 南京农业大学蔬菜研究所 | |
|
花椰菜
|
中江映雪 | 苏审菜200304 | 江苏中江种业股份有限公司 |
| 瑞雪180 | 苏审菜200305 | 江苏省丘陵地区镇江农科所 | |
|
青花菜 |
圣绿 | 苏审菜200306 | 江苏省丘陵地区镇江农科所 |
| 晚生圣绿 | 苏审菜200307 | 江苏省丘陵地区镇江农科所 |











