|
作物 |
品种名称 |
审定编号 |
选育单位 |
|
杂交水稻
|
Q优1号 | 渝审稻2002001 | 重庆市种子公司 |
| Q优2号 | 渝审稻2002002 | 重庆市种子公司 | |
| II优21 | 渝审稻2002003 | 西南农业大学 | |
| II优缙恢1号 | 渝审稻2002004 | 西南农业大学 | |
|
杂交玉米 |
渝单8号 | 渝审玉2002001 | 重庆市农业科学研究所 |
| 渝单11号 | 渝审玉2002002 | 重庆市农业科学研究所 | |
| 渝单13号 | 渝审玉2002003 | 重庆市农业科学研究所 | |
| 万单15号 | 渝审玉2002004 | 重庆市三峡农业科学研究所 | |
| 西农单交3号 | 渝审玉2002004 | 西南农业大学 | |
| 蠡玉10号 | 渝审玉2002006 | 河北省蠡县玉米研究所 | |
| 玉米自交系 | 渝3135 | 渝审玉2002007 | 重庆市农业科学研究所 |
| 渝549 | 渝审玉2002008 | 重庆市农业科学研究所 | |
| 渝561 | 渝审玉2002009 | 重庆市农业科学研究所 | |
| 941 | 渝审玉2002010 | 重庆市三峡农业科学研究所 | |
|
油菜 |
涪优三号 | 渝审油2002001 | 绵阳市新宇生物科研所 |
| 万油杂1号 | 渝审油2002002 | 重庆市三峡农业科学研究所 |











