关于山西省2026年拟撤销审定主要农作物品种的公示
根据《中华人民共和国种子法》《主要农作物品种审定办法》规定,经山西省农作物品种审定委员会各专业委员会初审,拟对56个主要农作物品种(玉米品种37个、小麦品种13个、棉花品种4个、大豆品种1个、稻品种1个)撤销审定,现予公示。公示期30日(自2026年6月25日至2026年7月24日)。公示期内,如有异议,可向山西省农作物品种审定委员会办公室反映,提供书面材料,并加盖单位公章,附异议人姓名、身份证号码、手机号码、电子邮件等联系方式。
联系人:山西省农作物品种审定委员会办公室 孙晶
通讯地址:太原市高新区创业街35号
邮箱:zyzx@sxnynct.cn
电话:0351-7027717
附件:山西省拟撤销审定主要农作物品种目录(2026年)
山西省农作物品种审定委员会办公室
2026年6月25日
20260625关于山西省2026年拟撤销审定主要农作物品种的公示(晋农品审办〔2026〕7号).pdf
附件:
山西省拟撤销审定主要农作物品种目录(2026年)
序号 | 作物 | 品种名称 | 审定编号 | 申请者 |
1 | 玉米 | 忻黄单78 | 晋审玉2004001 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
2 | 玉米 | 晋单55号 | 晋审玉2007014 | 山西省农业高新技术园区管理服务中心 |
3 | 玉米 | 福盛园55号 | 晋审玉2007019 | 山西福盛园科技发展有限公司 |
4 | 玉米 | 中农大698 | 晋审玉2007024 | 国家玉米改良中心 |
5 | 玉米 | 忻糯5号 | 晋审玉2007025 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
6 | 玉米 | 强盛62号 | 晋审玉2009006 | 山西强盛种业有限公司 |
7 | 玉米 | 晋单67号 | 晋审玉2009015 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
8 | 玉米 | 晋单68号 | 晋审玉2009016 | 山西省农业科学院作物遗传研究所 |
9 | 玉米 | 晋单72号 | 晋审玉2010008 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
10 | 玉米 | 晋单76号 | 晋审玉2010018 | 国营泽州县农作物原种场 |
11 | 玉米 | 金玉18号 | 晋审玉2010022 | 临汾市金玉种业有限公司 |
12 | 玉米 | 品玉598 | 晋审玉2010030 | 山西省农业科学院农作物品种资源研究所 |
13 | 玉米 | 泉玉10号 | 晋审玉2011002 | 阳高县益源种业科技有限公司 |
14 | 玉米 | 晋单80号 | 晋审玉2011012 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
15 | 玉米 | 润民9号 | 晋审玉2011022 | 晋城市润农种业有限公司 |
16 | 玉米 | 晋阳3号 | 晋审玉2012001 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
17 | 玉米 | 华元798 | 晋审玉2012002 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
18 | 玉米 | 隆平207 | 晋审玉2012008 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
19 | 玉米 | 辉玉909 | 晋审玉2012014 | 张辉 |
20 | 玉米 | 晋单84号 | 晋审玉2013002 | 山西省农业科学院高粱研究所 |
21 | 玉米 | 先玉987 | 晋审玉2014004 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
22 | 玉米 | 双惠208 | 晋审玉2015001 | 山西原平市双惠种业有限公司 |
23 | 玉米 | 并单36 | 晋审玉2015002 | 山西省农科院作物科学研究所 |
24 | 玉米 | 德朗118 | 晋审玉2016002 | 山西省农业科学院谷子研究所 |
25 | 玉米 | 中种8号 | 晋审玉2016004 | 中国种子集团有限公司 |
26 | 玉米 | 威卡979 | 晋审玉2016006 | 山西中农容玉种业有限责任公司 |
27 | 玉米 | 龙作1号 | 晋审玉2016025 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 |
28 | 玉米 | 鹏玉2号 | 晋审玉2016026 | 北京大德长丰农业生物技术有限公司 |
29 | 玉米 | 致泰3号 | 晋审玉2016029 | 大连致泰种业有限公司 |
30 | 玉米 | 潞鑫66号 | 晋审玉2016030 | 山西鑫农奥利种业有限公司 |
31 | 玉米 | 嵩玉619 | 晋审玉2016036 | 河南泰禾种业有限公司 |
32 | 玉米 | 豫禾988 | 晋引玉2010020 | 河南省豫玉种业有限公司 |
33 | 玉米 | 浚单28 | 晋引玉2013013 | 山西鑫众农业科技有限公司 |
34 | 玉米 | 先正达408 | 晋引玉2015001 | 三北种业有限公司 |
35 | 玉米 | 济玉1号 | 晋引玉2015006 | 济南永丰种业有限公司 |
36 | 玉米 | 联达288 | 晋引玉2015007 | 辽宁联达种业有限责任公司 |
37 | 玉米 | 东岳116 | 晋引玉2015009 | 泰安市泰山种业科技有限公司 |
38 | 小麦 | 晋麦79号 | 晋审麦2006004 | 山西省农科院小麦研究所 |
39 | 小麦 | 运旱20410 | 晋审麦2007006 | 山西省农业科学院棉花研究所 |
40 | 小麦 | 长麦6135 | 晋审麦2008009 | 山西省农业科学院谷子研究所 |
41 | 小麦 | 晋麦92号 | 晋审麦2013001 | 山西省农科院小麦研究所 |
42 | 小麦 | 晋麦96号 | 晋审麦2014003 | 山西省农科院小麦研究所 |
43 | 小麦 | 晋太102 | 晋审麦2014004 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
44 | 小麦 | 运旱102 | 晋审麦2014010 | 山西省农业科学院棉花研究所 |
45 | 小麦 | 晋麦99号 | 晋审麦2015001 | 山西省农科院小麦研究所 |
46 | 小麦 | 中麦247 | 晋审麦2016001 | 中国农业科学院棉花研究所、中国农业科学院作物科学研究所 |
47 | 小麦 | 运旱137 | 晋审麦2016004 | 山西省农业科学院棉花研究所 |
48 | 小麦 | 太113 | 晋审麦2016006 | 山西省农业科院生物技术研究中心 |
49 | 小麦 | 晋太114 | 晋审麦2016008 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
50 | 小麦 | 晋太1310 | 晋审麦2016010 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
51 | 大豆 | 并豆1923 | 晋审豆2016001 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
52 | 棉花 | 晋棉56号 | 晋审棉2013001 | 山西省农科院棉花研究所 |
53 | 棉花 | 晋棉57号 | 晋审棉2014001 | 山西省农科院棉花研究所 |
54 | 棉花 | 冀863 | 晋审棉2016001 | 河北省农林科学院棉花研究所 |
55 | 棉花 | 中棉所94A915 | 晋审棉2016002 | 中国农业科学院棉花研究所 |
56 | 稻 | 晋稻15号 | 晋审稻2015001 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |










